Comunicazione ai sensi dell’art. 6 del
Decreto del Ministero Dello Sviluppo Economico 31/07/2009
| 2021 pre-consuntivo | 2020 consuntivo | |
|---|---|---|
| Fonti rinnovabili | 8,36% | 8,49% |
| Carbone | 13,06% | 11,70% |
| Gas Naturale | 64,93% | 62,61% |
| Prodotti Petroliferi | 1,39% | 0,97% |
| Nucleare | 7,05% | 9,57% |
| Altre Fonti | 5,21% | 6,66% |
| Fonti primarie utilizzate Anno 2024 | Composizione del mix energetico per contratto (%) | Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico (%) | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta (%) |
|---|---|---|---|
| Fonti rinnovabili | 8,04 % | 46,31 % | 8,04 % |
| Carbone | 11,88 % | 5,27 % | 11,88 % |
| Lignite | n/d | n/d | n/d |
| Gas Naturale | 66,51 % | 42,99 % | 66,51 % |
| Prodotti Petroliferi | 1,11 % | 0,90 % | 1,11 % |
| Nucleare | 5,03 % | 0,00 % | 5,03 % |
| Altre Fonti | 7,43 % | 4,53 % | 7,43 % |
| 2021 pre-consuntivo | 2020 consuntivo | |
|---|---|---|
| Fonti rinnovabili | 42,32% | 44,31% |
| Carbone | 5,07% | 4,75% |
| Gas Naturale | 48,13% | 45,88% |
| Prodotti Petroliferi | 0,88% | 0,57% |
| Nucleare | 0,00% | 0,00% |
| Altre Fonti | 3,60% | 4,49% |
